


| RESULT. |
IDA 31 - 10 - 11 |
VUELTA 19 - 12 - 11 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 1-2 | FORTÍN UNITED | LA ROJA | 5-3 | 1 | 9:15 |
| 2-8 | EL TARAJAL | TDK | 2 | 9:15 | |
| 6-1 | JOYERÍAS ZAFIR | CAFETERÍA YOLIMAR | 3-2 | 1 | 10:15 |
| 6-1 | SALESIANOS | RESTAURANTE LA MIRADA | 6-9 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 7 - 11 - 11 |
VUELTA 9 - 1 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 1-2 | RESTAURANTE LA MIRADA | FORTÍN UNITED | 2-1 | 1 | 9:15 |
| 4-4 | CAFETERÍA YOLIMAR | SALESIANOS | 7-2 | 2 | 9:15 |
| 3-2 | TDK | JOYERÍAS ZAFIR | 1 | 10:15 | |
| 3-1 | LA ROJA | EL TARAJAL | 5-1 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 14 - 11 - 11 |
VUELTA 16 - 1 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 3-7 | CAFETERÍA YOLIMAR | RESTAURANTE LA MIRADA | 3-3 | 1 | 9:15 |
| 1-2 | JOYERÍAS ZAFIR | LA ROJA | 1-3 | 2 | 9:15 |
| 1-3 | SALESIANOS | TDK | 9-4 | 1 | 10:15 |
| 1-5 | EL TARAJAL | FORTÍN UNITED | 2-1 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 21 - 11 - 11 |
VUELTA 23 - 1 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 3-3 | RESTAURANTE LA MIRADA | EL TARAJAL | 1-2 | 1 | 9:15 |
| 7-3 | TDK | CAFETERÍA YOLIMAR | 1-5 | 2 | 9:15 |
| 1-4 | FORTÍN UNITED | JOYERÍAS ZAFIR | 1-3 | 1 | 10:15 |
| 6-4 | LA ROJA | SALESIANOS | 4-3 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 28 - 11 - 11 |
VUELTA 30 - 1 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 3-1 | JOYERÍAS ZAFIR | EL TARAJAL | 3-1 | 9:15 | |
| 3-3 | SALESIANOS | FORTÍN UNITED | 4-6 | 9:15 | |
| 0-12 | CAFETERÍA YOLIMAR | LA ROJA | 1-1 | 10:15 | |
| 9-2 | TDK | RESTAURANTE LA MIRADA | 1-3 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 5 - 12 - 11 |
VUELTA 6 - 2 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 5-3 | EL TARAJAL | SALESIANOS | 9:15 | ||
| 3-2 | FORTÍN UNITED | CAFETERÍA YOLIMAR | 9:15 | ||
| 3-2 | LA ROJA | TDK | 10:15 | ||
| 4-2 | RESTAURANTE LA MIRADA | JOYERÍAS ZAFIR | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 12 - 12 - 11 |
VUELTA 13 - 2 - 12 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 3-3 | CAFETERÍA YOLIMAR | EL TARAJAL | 9:15 | ||
| 6-3 | LA ROJA | RESTAURANTE LA MIRADA | 9:15 | ||
| 4-4 | SALESIANOS | JOYERÍAS ZAFIR | 10:15 | ||
| 1-4 | TDK | FORTÍN UNITED | 10:15 |