


| RESULT. |
IDA 8 - 3 - 10 |
VUELTA 12 - 4 - 10 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 1-4 | NEW TEAM | E.M.T. | 0-3 | 1 | 9:15 |
| 3-4 | ROHÁN C.F. | ROMERAL UNIÓN | 2-5 | 2 | 9:15 |
| 5-3 | HISPAMAROC | AA. AA. SALESIANOS | 4-4 | 1 | 10:15 |
| 3-0 | LAUROMAR | ESPACIO CONTINENTAL | 3-0 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 15 - 3 - 10 |
VUELTA 19 - 4 - 10 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 3-3 | NEW TEAM | LAUROMAR | 3-0 | 1 | 9:15 |
| 2-2 | AA. AA. SALESIANOS | ROHÁN C.F. | 2-4 | 2 | 9:15 |
| 5-3 | ROMERAL UNIÓN | HISPAMAROC | 5-6 | 1 | 10:15 |
| 3-1 | ESPACIO CONTINENTAL | NEW TEAM | 3-2 | 2 | 10:15 |
| RESULT. |
IDA 22 - 3 - 10 |
VUELTA 26 - 4 - 10 |
RESULT. |
CAMPO |
HORA |
| 2-4 | NEW TEAM | LAUROMAR | 2-6 | 1 | 9:15 |
| 5-5 | HISPAMAROC | ROHÁN C.F. | 2-5 | 2 | 9:15 |
| 5-0 | ROMERAL UNIÓN | AA. AA. SALESIANOS | 5-1 | 1 | 10:15 |
| 4-1 | ESPACIO CONTINENTAL | E.M.T. | 1-5 | 2 | 10:15 |
PLAY OFF